Doppelhaus in Kerken
1. Doppelhaushälfte | ||
---|---|---|
Wohnfläche | : | 125 m² |
Anzahl Zimmer | : | 3 |
Abmessungen | : | 6,90 x 11,00 m |
Dachform | : | Satteldach |
Dachneigung | : | 44° |
Extras | : | Garage 9,00 x 4,55 m |
Gaube Vorder- und Rückseite | ||
Doppelhaushälfte | ||
Wohnfläche | : | 124 m² |
Anzahl Zimmer | : | 4 |
Abmessungen | : | 6,90 x 11,00 m |
Dachform | : | Satteldach |
Dachneigung | : | 44° |
Extras | : | Garage 7,55 x 7,50 m |
Gaube Vorder- und Rückseite |